# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কলমাকান্দা বাজার | ৩ বর্গকিমি | ৮০ | ১৩৩৩৩৩০ টাকা | কলমাকান্দা ইউনিয়ন |
২ | গুতুরা বাজার | .৫ বর্গকিমি | ৩০ | ১০৭৩২০/- | পোগলা ইউনিয়ন |
৩ | গোমাই বাজার | পোগলা ইউনিয়ন | |||
৪ | নলছাপ্রা বাজার | .৫ বর্গকিমি | ২০ | ৩৯০০০ টাকা | নাজিরপুর ইউনিয়ন |
৫ | নাজিরপুর বাজার। | ৩ বর্গকিমি | ৯০ | ১৫৫০০০০ টাকা | নাজিরপুর ইউনিয়ন। |
৬ | পাঁচগাঁও বাজার | রংছাতি ইউনিয়ন | |||
৭ | বরুয়াকোনা বাজার | রংছাতি ইউনিয়ন | |||
৮ | বিশরপাশা বাজার | ২ বর্গকিমি | ৩৪ | ১০৬৫০০ টাকা | কলমাকান্দা ইউনিয়ন |
৯ | যাত্রাবাড়ী বাজার | বড়খাপন ইউনিয়ন | |||
১০ | লেঙ্গুরা বাজার | ১ বর্গকিমি | ৩৫ | ৬৪০০০ টাকা | লেঙ্গুরা ইউনিয়ন |
১১ | সিধলী বাজার | কৈলাটি ইউনিয়ন | |||
১২ | হাট-গোবিন্দপুর বাজার | খারনৈ ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস