উপজেলার শিক্ষা বিষয়ক তথ্যঃ
শিক্ষার হার | গড় | ৬২% |
পুরুষ | ৭০.২% | |
মহিলা | ৫৩.৮% |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ | সংখ্যা |
কলেজ | ০১টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৪টি |
মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ০১টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৮টি |
আলিম মাদ্রাসা | ০২টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ০৮টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৫টি |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৬ |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৪০টি |
এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | ৩৩টি |
ভোকেশনাল স্কুল | ০২টি |
কমিউনিটি স্কুল | ১৫টি |
কিন্ডারগার্টেন স্কুল | ০৪টি |
প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | কলমাকান্দা পাইলট হাই স্কুল (১৯৪১) |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিস
কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।
১। ইউনিয়ন ভিত্তিক ৫+ বছর বয়সী শিশুর তথ্য (শিক্ষাবর্ষ-২০১২)
ক্রম | ইউনিয়নের নাম | মোট শিশু শ্রেণী চালু আছে এমন স্কুলের সংখ্যা | ইউনিয়নে ৫+ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা | শিশু শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা | মমত্মব্য | |||||||||||||
সরকারী | রেজিঃ | নন-রেজিঃ | কিন্ডার গার্টেন | মাদ্রাসা | এনজিও | ছেলে | মেয়ে | মোট | সরকারী | রেজিঃ | নন-রেজিঃ | কিন্ডার গার্টেন | মাদ্রাসা | এনজিও | মোট |
| ||
১ | কলমাকান্দা | ৭ | - | - | ১ | ৫ | ১১ | ৪১০ | ৩৩৮ | ৭৪৮ | ১৮৯ | - | - | ৩০ | ১৭৫ | ৩৩০ | ৭২৪ |
|
২ | কৈলাটি | ৩ | - | - | ১ | ৩ | ৩ | ১৮৭ | ১৫৪ | ৩৪১ | ১২০ | - | - | ৩০ | ১০০ | ৯০ | ৩৪০ |
|
৩ | নাজিরপুর | ৫ | - | - | - | ৪ | ৩ | ২৯৯ | ২৪৬ | ৫৪৫ | ১১৯ | - | - | - | ১৭৯ | ৯০ | ৩৮৮ |
|
৪ | রংছাতি | ৪ | - | - | ২ | ৪ | ১ | ৩৬৮ | ৩০৩ | ৬৭১ | ১২১ | - | - | ৬২ | ১৭৭ | ৩০ | ৩৯০ |
|
৫ | খারনৈ | ৪ | - | - | - | ৩ | - | ২৭০ | ২২২ | ৪৯২ | ৮০ | - | - | - | ৯৫ | - | ১৭৫ |
|
৬ | বড়খাপন | ৬ | - | - | ৩ | ৬ | ৬ | ৩৫৮ | ২৯৬ | ৬৫৪ | ২১২ | - | - | ৯৬ | ১৩৬ | ১৮০ | ৬২৪ |
|
৭ | লেংগুর | ৭ | - | - | - | ৫ | ২ | ৪০৯ | ৩৩৭ | ৭৪৬ | ২২০ | - | - | - | ২৭৩ | ৬০ | ৫৫৩ |
|
৮ | পোগলা | ৫ | - | - | ৩ | ৪ | ১০ | ৩৫৮ | ২৯৫ | ৬৫৩ | ১৯০ | - | - | ৮৮ | ৫৫ | ৩০০ | ৬৩৩ |
|
মোট | ৪৪ | - | - | ১৫ | ৩৯ | ৩৭ | ২৯৬৯ | ২৪৪৬ | ৫৪১৫ | ১৩৬০ | - | - | ৪৬৬ | ১৩৭১ | ১১১০ | ৪৩০৭ |
|
২। ইউনিয়ন ভিত্তিক ৬+ থেকে ১০+ বছর বয়সী শিশুর তথ্য(শিক্ষাবর্ষ-২০১২)
ক্রম | ইউনিয়নের নাম | মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ইউনিয়নে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা | ১ম-৫ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা | মমত্মব্য | |||||||||||||
সরকারী | রেজিঃ | নন-রেজিঃ | কিন্ডার গার্টেন | মাদ্রাসা | এনজিও | ছেলে | মেয়ে | মোট | সরকারী | রেজিঃ | নন-রেজিঃ | কিন্ডার গার্টেন | মাদ্রাসা | এনজিও | মোট |
| ||
১ | কলমাকান্দা | ৭ | ৫ | ১ | ১ | ৫ | ৭ | ১৮২১ | ১৭৮৪ | ৩৬০৫ | ১৪৮৬ | ৮১৫ | ১৬১ | ১২১ | ৮০৫ | ২১২ | ৩৬০০ |
|
২ | কৈলাটি | ৩ | ১ | - | ১ | ৩ | ৬ | ৮২৮ | ৮১২ | ১৬৪০ | ৯০৩ | ১৬২ | - | ১১৫ | ২৭১ | ১৮৩ | ১৬৩৪ |
|
৩ | নাজিরপুর | ৫ | ৭ | ১ | - | ৪ | ১১ | ১৩২৭ | ১৩০১ | ২৬২৮ | ৯০৩ | ১০০৬ | ১৫৫ | - | ২৫২ | ৩০৫ | ২৬২১ |
|
৪ | রংছাতি | ৪ | ৩ | ২ | ২ | ৪ | ৪ | ১৬৩৫ | ১৬০৩ | ৩২৩৮ | ১২৩৪ | ৭৪২ | ৩০৬ | ১৮০ | ৬৪৩ | ১২৮ | ৩২৩৩ |
|
৫ | খারনৈ | ৪ | ৪ | ২ | - | ৩ | - | ১১৯৭ | ১১৭৪ | ২৩৭১ | ৯০৫ | ৬৮৪ | ৩১২ | - | ৪৬৬ | - | ২৩৬৭ |
|
৬ | বড়খাপন | ৬ | ৭ | - | ৩ | ৬ | ৮ | ১৫৮৫ | ১৫৫২ | ৩১৩৭ | ৯৫৭ | ৮৮৮ | - | ৩৭৩ | ৬৮২ | ২৩১ | ৩১৩১ |
|
৭ | লেংগুর | ৭ | ৬ | ১ | - | ৫ | ৪ | ১৮১৯ | ১৭৮৩ | ৩৬০২ | ১৬৫২ | ৯১২ | ১৫৭ | - | ৭৫২ | ১২১ | ৩৫৯৪ |
|
৮ | পোগলা | ৫ | ২ | - | ৩ | ৪ | ১০ | ১৫৯৩ | ১৫৫৯ | ৩১৫২ | ১৫৫৪ | ৩৪২ | - | ৩৭১ | ৫৭৮ | ৩০২ | ৩১৪৭ |
|
মোট | ৪৪ | ৩৯ | ১০ | ১৫ | ৩৯ | ৫২ | ১৩১৭৯ | ১২৯১৫ | ২৬০৯৪ | ১০৬২৫ | ৬০২৩ | ১৫৪৩ | ১৫১০ | ৪৮০১ | ১৫৪৩ | ২৬০৪৫ |
|
৩। বিদ্যালয়ের বাহিরে থাকা/অভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যাঃ
ক্রম | বয়স | বালক | বালিকা | মোট | মমত্মব্য |
১ | ৫+ | ৫১০ | ৫৯৮ | ১১০৮ | রেজিঃ বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী না থাকায়, বয়স অনুসারে বিদ্যালয় দূরে হওয়ায় এই শিশুগুলো বিদ্যালয়ের বাহিরে রয়েছে। |
২ | ৬+ থেকে ১০+ | ২৭ | ২২ | ৪৯ |
|
৪। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতঃ সরকারী বিদ্যালয়ে- ১ঃ৫৩, রেজিঃ বিদ্যালয়ে- ১ঃ৪২, উপজেলার গড়-১ঃ৪৯ ।
৫। শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হারঃ উপজেলা পর্যায়ে ৮৭%।
৬। উপজেলাঃ কলমাকান্দা, ক্লাস্টার সংখ্যাঃ ৩, ক্লাস্টারের নাম সমুহঃ কলমাকান্দা, বালালী ও কৈলাটি; সাব-ক্লাস্টার সংখ্যাঃ ১৪।
৭। বিদ্যালয় বিহীন গ্রামের নামঃ
কৈ
ক্রম | ইউনিয়নের নাম | গ্রামের নাম | ক্রম | ইউনিয়নের নাম | গ্রামের নাম | মমত্মব্য |
১ | বড়খাপন | বাদ খাগুরিয়া | ৫ | পোগলা | - |
|
২ | কলমাকান্দা | - | ৬ | কৈলাটি | বাসত্মা, ভবানীপুর, বাড়েউড়া, কুঠুরীকোণা | |
৩ | নাজিরপুর | গঙ্গানগর | ৭ | রংছাতি | গাবরতলা | |
৪ | খারনৈ | খালাসী পাড়া | ৮ | লেংগুরা | নিচ ফতেপুর, ছালাকান্দা, ধানকুনিয়া |
৮। শূন্য পদঃ
(ক) উপজেলা শিক্ষা অফিস, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।
ক্রম | পদের নাম | পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূন্য পদ | মমত্মব্য | |
পুরম্নষ | মহিলা | |||||
১ | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ১ | ১ | - | - |
|
২ | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ৩ | ১ | - | ২ |
|
৩ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | - | - |
|
৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১ | - | - |
|
৫ | এমএলএসএস | ১ | - | - | ১ | ‘ |
(খ) শূন্য পদঃ বিদ্যালয় (শিক্ষক)।
ক্রম | ইউনিয়ন | বিদ্যালয়ের নাম | শূন্য পদ | মমত্মব্য | |
প্রধান শিক্ষক | সহকারী শিক্ষক | ||||
১ | কলমাকান্দা | বাড়রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | ১ |
|
২ | রংছাতি | পদমশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | - |
|
৩ | মনিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | ১ |
| |
৪ | কৈলাটি | মাঘান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | ১ |
|
৫ | পদারকোণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | ১ |
| |
৬ | মান্দারম্নয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | - |
| |
৭ | নাজিরপুর | বালালী বাঘমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | - |
|
৮ | শিবপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | ২ |
| |
৯ | ধুবাওয়ালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | ১ |
| |
১০ | পোগলা | পাছ আলমশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | ১ |
|
১১ | আলমশ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | - | ১ |
| |
১২ | খারনৈ | ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | ১ |
|
১৩ | ছত্রকোণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ | - |
| |
মোট | ৭ | ১০ |
|
৯। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রম | বিদ্যালয়ের ধরণ | পদ সংখ্যা | কর্মরত | সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত | বি-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত | প্রশিক্ষণবিহীন | মমত্মব্য | ||||||||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||||
১ | সরকারী প্রাবি | ২৪৪ | ৯৭ | ১৩০ | ২২৭ | ৭৪ | ১০১ | ১৭৫ | ১৪ | ১০ | ২৪ | ৪ | ৫ | ৯ | জুলাই/১২ থেকে ৫জন এবং জানুয়ারি/১২ থেকে ১২জন শিক্ষক প্রশিক্ষণরত |
২ | রেজিস্টার্ড প্রাবি | ১৫৬ | ৮৬ | ৬৪ | ১৫০ | ৬৯ | ৩০ | ৯৯ | - | - | - | ১৫ | ২৩ | ৩৮ | জুলাই/১২ থেকে ৫জন এবং জানুয়ারি/১২ থেকে ৮জন শিক্ষক প্রশিক্ষণরত |
মোট | ৪০০ | ১৮৩ | ১৯৪ | ৩৭৭ | ১৪৩ | ১৩১ | ২৭৪ | ১৪ | ১০ | ২৪ | ১৯ | ২৮ | ৪৭ | জুলাই/১২ থেকে ১০জন এবং জানুয়ারি/১২ থেকে ২০জন শিক্ষক প্রশিক্ষণরত |
১০। ঝরেপড়ার হারঃ
ক্রম | ইউনিয়নের নাম | ঝরেপড়ার হার (%) | ক্রম | ইউনিয়নের নাম | ঝরেপড়ার হার (%) | মমত্মব্য |
১ | কলমাকান্দা | ৮ | ৬ | পোগলা | ১০ | উপজেলা পর্যায়ে ঝরেপড়ার হার ৯% (ডিসেম্বর/২০১১) |
২ | নাজিরপুর | ৭ | ৭ | বড়খাপন | ১১ | |
৩ | কলমাকান্দা | ৯ | ৮ | রংছাতি | ১০ | |
৪ | খারনৈ | ৯ |
|
|
| |
৫ | কৈলাটি | ১১ |
|
|
|
১১। সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষাবর্ষ- ২০১১):
ক্রঃ নং | বিদ্যালয়ের নাম | শিক্ষাকের সংখ্যা | ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা/১১ | বৃত্তি/১১ | |||||
পদ সংখ্যা | কর্মরত সংখ্যা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ | উত্তীর্ণের হার | ট্যালেন্টপুল | সাধারণ | ||
কলমাকান্দা মডেল সরকারি প্রাবি | ১৬ | ১৬ | ৮৮ | ৮৪ | ৮৩ | ৯৯% | ৯ | ৩ | |
আমতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ৮ | ৩১ | ৩১ | ৩১ | ১০০%. | ১ | ১ | |
মনতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ৯ | ৯ | ৯ | ১০০% | - | - | |
চত্রংপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ৮ | ৩৯ | ৩৯ | ৩৯ | ১০০% | ৩ | - | |
চান্দুয়াইল সরকারি প্রাথমিকবিদ্যালয় | ১০ | ১০ | ৩৯ | ৩৯ | ৩৯ | ১০০% | - | - | |
ডুবিয়াকোণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১০০% | - | - | |
রঘূরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১৩ | ১২ | ১২ | ১০০% | ১ | - | |
হরিণধরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২১ | ২১ | ২১ | ১০০% | - | - | |
নাগডরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৩ | ৮ | ৮ | ৮ | ১০০% | - | - | |
সাউদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ২৫ | ২৪ | ১৯ | ৭৯% | ১ | - | |
নাগনি চারকুম পাড়া সরকারি প্রাবি | ৫ | ৫ | ১৮ | ১৬ | ১৬ | ১০০% | - | - | |
বিশরপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০% | - | - | |
নাজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০ | ১০ | ৬৭ | ৬৬ | ৬৩ | ৯৫% | - | - | |
নারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২৬ | ২৬ | ২৬ | ১০০% | - | - | |
নলছাপ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ৬০ | ৬০ | ৫৬ | ৯৩% | ২ | - | |
কামত্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ২৮ | ২৭ | ২৭ | ১০০% | - | - | |
হরিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ২৪ | ২৩ | ২৩ | ১০০% | ১ | - | |
গাংধরকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ৫৬ | ৫৬ | ৫৬ | ১০০% | - | - | |
আনন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০% | ২ | - | |
দিলুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১ | ১৮ | ১৮ | ১০০% | - | - | |
গাছতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ২৮ | ৩০ | ২৮ | ১০০% | - | - | |
কয়ড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১০০% | - | - | |
পোগলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | - | - | |
গোয়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ২৫ | ২২ | ২০ | ৯১% | - | - | |
পাবই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ২৭ | ২৬ | ২৬ | ১০০% | - | - | |
| হীরাকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১০ | ১০ | ৮ | ৮০% | - | - |
পনারপরম্নয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ৩৩ | ৩২ | ৩২ | ১০০% | - | - | |
চারম্নলীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ১০০% | - | - | |
ধীতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ৪১ | ৪০ | ৪০ | ১০০% | ১ | - | |
শুনই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ৮ | ৭৯ | ৭৬ | ৭৩ | ৭৬% | ২ | ৩ | |
বড়খাপন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ৩৫ | ৩৪ | ৩৩ | ৯৭% | --- | - | |
কেশবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ২১ | ২১ | ২১ | ১০০% | - | ১ | |
উদয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ৮ | ৬৪ | ৬৩ | ৬৩ | ১০০% | - | ১ | |
বড়ইউন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৩ | ২৪ | ২১ | ২০ | ৯৫% | ১ | - | |
রিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ৩ | ১৯ | ১৯ | ১৯ | ১০০% | ১ | - | |
গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ২ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | ১ | ১ | |
চেমটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১৪ | ১৪ | ১১ | ৭৮% | - | - | |
লেঙ্গুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ৪২ | ৪২ | ৪২ | ১০০% | ১ | - | |
গেীরীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ২৪ | ২২ | ২২ | ১০০% | ১ | - | |
রাজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৫ | ২৮ | ২৮ | ২৮ | ১০০% |
| ৩ | |
গোড়াগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ৬৩ | ৬১ | ৬০ | ৯৮% | - | ১ | |
বালুচরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ২৭ | ২৭ | ২৭ | ১০০% | ১ | - | |
রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ২০ | ১৯ | ১৭ | ৮৯% | - | - | |
চেংগ্নী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ৩ | ২০ | ২০ | ২০ | ১০০% | - | - | |
খারনৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ১৯ | ১৯ | ১৭ | ৮৯% | - | - | |
হাট- গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২৫ | ২৫ | ২৩ | ৯২% | - | - | |
মধুকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ৩ | ২২ | ২১ | ১২ | ৫৭% | - | - | |
সেনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ২৫ | ২৫ | ২৪ | ৯৬% | - | - | |
বিশ্বনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২১ | ২১ | ২১ | ১০০% | - | - | |
সুন্দরী ঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ২৫ | ২৫ | ২২ | ৮৮% | - | - | |
৫১. | বরদল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ | ৮ | ৫৮ | ৫৮ | ৫৮ | ১০০% | ১ | - |
৫২ | রম্নদ্রনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ৩ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১০০% | - | - |
৫৩ | বাউশাম রম্নদ্রনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ৪২ | ৪২ | ৪২ | ১০০% | - | - |
৫৪ | কৈলাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৫ | ৩৮ | ৩৬ | ৩৬ | ১০০% | - | - |
৫৫ | পাগলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২২ | ২১ | ২১ | ১০০% | - | - |
৫৬ | খলা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ২ | ২৪ | ২৪ | ২১ | ৮৮% | - | - |
৫৭ | খলা-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ৩৩ | ৩৩ | ৩৩ | ১০০% | - | - |
৫৮ | ইন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ১০০% | - | - |
৫৯ | কাকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৩ | ৪৫ | ৪৩ | ৪২ | ৯৮% | ১ | - |
৬০ | বেলতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ | ৭ | ৬১ | ৬১ | ৬১ | ১০০% | ১ | ১ |
৬১ | সিদলী বড়খাপন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ৩৪ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০% | - | ২ |
৬২ | আজগড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ৪১ | ৩৬ | ৩৬ | ১০০% | - | - |
৬৩ | রংছাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ২৫ | ২৩ | ১৯ | ৮২% | - | - |
৬৪ | খুশীকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১২ | ১১ | ১০ | ৯১% | - | - |
৬৫ | আমগড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ৩৯ | ৩৮ | ৩৮ | ১০০% | - | - |
৬৬ | কালাইকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৫ | ৪০ | ৩৮ | ৩৮ | ৭৯% | - | - |
৬৭ | বরম্নয়াকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ২২ | ২১ | ২১ | ৮৬% | - | - |
৬৮ | বটতলা সরকারপ্রিাথমিক বিদ্যালয় | ৬ | ৬ | ২৫ | ২৩ | ২২ | ৯৫% |
| ১ |
৬৯ | চৈতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ৩ | ১৮ | ১৪ | ১১ | ৭৮% |
|
|
৭০ | বিশাউতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩ | ৩ | ১৬ | ১৬ | ১৬ | ১০০% |
| ১ |
৭১ | রামনাথ পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | - | - |
৭২ | রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ১৫ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | - | - |
৭৩ | পুরান খারনৈ সরকারি প্রাথসিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ২১ | ২০ | ২০ | ১০০% |
| ১ |
৭৪ | ভাষান কুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪ | ৪ | ১৩ | ১২ | ১১ | ৯১% | - | - |
৭৫ | গারাম পারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ | ৪ | ২৩ | ২৩ | ২৩ | ১০০% | - | - |
৭৬ | নয়া পারা রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৪ | ৪ | ১৭ | ১৫ | ১৩ | ৮৬% |
|
|
৭৭ | পরিলাকুল রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | ৪ | ৪ | ১৪ | ১৩ | ০৭ | ৫৪% | - | - |
৭৮ | সারারকোন রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৩ | ৪০ | ৩৯ | ৩৭ | ৯৫% | - | - |
৭৯ | আমতলা রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৩ | ২১ | ২০ | ২০ | ১০০% | - | - |
৮০ | হুগলী কুনড়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ২৫ | ২৪ | ২৩ | ৯৬% | - | - |
৮১ | বিষমপুর রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৩ | ১১ | ৮ | ২ | ২৫% | - | - |
৮২ | চৌহাট্রা রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ২৫ | ২৪ | ২৩ | ৯৩% | - | - |
৮৩ | ভাটীপাড়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ১৪ | ১৪ | ১৪ | ১০০% | - | - |
৮৪ | বড় সালেঙ্গা রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০০% | - | - |
৮৫ | আমবাড়ীয়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ১২ | ১২ | ১০ | ৮৩% | - | - |
৮৬ | বেনুয়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ২৪ | ২৪ | ২৩ | ৯৬% | - | - |
৮৭ | ধনুন্দ রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৩ | ২৮ | ২৬ | ২৬ | ৯৩% | - | - |
৮৮ | মুন্সিপুর রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ২৩ | ২৩ | ২১ | ৯১% |
|
|
৮৯ | বাউসারী রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৩ | ১২ | ১২ | ১২ | ১০০% | ১ | ১ |
৯০ | উক্তর নাউরীপাড়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ৭ | ৬ | ৩ | ৫০% | - | ১ |
৯১ | সাতপাইকের ভিটা রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ৭ | ৬ | ৪ | ৬৬% | - | - |
৯২ | পশ্চিম লেংগুড়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৩ | ২৬ | ২৫ | ২৩ | ৯২% | - | - |
৯৩ | নানিয়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ১৯ | ১৯ | ১৬ | ৮৪% | - | - |
৯৪ | রামপুর কে আলী নানিয়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাবি | ৪ | ৪ | ২২ | ২১ | ২১ | ১০০% | - | - |
৯৫ | শহীদ স্মৃতি তেরতোপা রেজিঃ বেসরঃ প্রাবি | ৪ | ৪ | ২৫ | ২৪ | ২২ | ৯১% | - | - |
৯৬ | নাউরীপাড়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ২৩ | ২২ | ২২ | ১০০% | ১ | - |
৯৭ | কালীহালা রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ১০ | ৯ | ৮ | ৮৮ | - | - |
৯৮ | বড়পারম্নয়া রেজিঃ বেসরঃ প্রাঃ বিদ্যা | ৪ | ৪ | ১৮ | ১৬ | ১৬ | ১০০% | - | - |
