সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | নেত্রকোণা | |
উপজেলা | কলমাকান্দা | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৩০ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৭৬.২২ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ২৭১৯১২ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১৩৪৮৯৬ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ১৩৭০১৬ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৪৫,৬৪৪ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৭,৫৪০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,১০৪ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৪৭% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৫৮০৬৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১৫৭ নেত্রকোণা - ১ | |
গ্রাম | ৩৪৭ টি | |
মৌজা | ১৭৯ টি | |
ইউনিয়ন | ০৮ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
মসজিদ | ৪২৬ টি | |
মন্দির | ৪১৮ টি | |
নদ-নদী | ৫টি | |
হাট-বাজার | ২৬ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৪ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১৩৪ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৩১২৬৯ হেক্টর | |
আবাধি জমির পরিমাণ | ২২,৯০৬ হেক্টর | |
অনাবাধি জমির পরিমাণ | ৮,৩০৯ হেক্টর | |
মোট কৃষক | ৪৫,১৬০ জন | |
প্রান্তিক কৃষক | ১৯০৭ জন | |
ক্ষুদ্র কৃষক | ২৩,৭৩৩ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ০৭ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৫৮০ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৩২০ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৪৮০০০ মেঃ টন |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিস্টান | ৩৯৭ | |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭২ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২৫ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) | ২০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
মাদ্রাসা | ১২ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৭.৮৯% | |
প্রাথমিক | ৮৯.৪৪% | |
এবতেদায়ী | ৯৫.৮৭% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | ||
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি | ||
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | ||
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২৯ টি | ||
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩২ টি | ||
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ২০ জন | ||
মোট কর্মকর্তা | ১২ জন | ||
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৭৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৮ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | নাই | |
মোট খাস জমি | ৮০১২.৪৪ একর | |
কৃষি | ৮০০৫.২৮ একর | |
অকৃষি | ৭.১৬ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ৫১৪০.৭৬ একর (কৃষি) | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৬ টি |
যোগাযোগ |
সড়ক পথের মোট দৈ্ঘ্য | ৬৯৯.৭১ কিঃমিঃ | |
পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৫৫১ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ৫ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৪৭১৪৫ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
মোট মৎস্য জীবির সংখ্যা | ৭,৫৪০ জন | |
মৎস্য খামারের সংখ্যা | ১৩৩ টি | |
পুকুরের সংখ্যা | ৩৬৫০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০২ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | নাই | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
২৩০ | |
গবাদির পশুর খামার | ২৫ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১৮ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি | ৩৬ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি | ১৯ টি | |
যুব সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি | ৩৬ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি | ০৯ টি | |
ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি | ১০ টি | |
আনসার ভিডিপি সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি | ০৪ | |
গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ১০ | |
আশ্রয়ণ ফেইজ-২ঃ | ০১ | |
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ০৭ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস